TX H ACD Aspirator industrial pe roți pentru prafuri combustibile

Modele disponibile
Aspirator industrial clasificat ACD pentru aspirarea prafului combustibil în zone care nu sunt clasificate ATEX. Turbină puternică cu canal lateral, două filtre cu eficiență progresivă M și H14, împământare completă și recipient din oțel inoxidabil de 100 de litri pentru siguranță și stabilitate maximă în orice utilizare industrială. Accesorii antistatice disponibile opțional.
- ACD clasificat pentru extracția pulberilor combustibile în zone care nu sunt clasificate ATEX
- Design compact pentru stabilitate și manevrabilitate maxime
- 2 niveluri de filtrare progresivă
- Vuotometru pentru monitorizarea performanței
3 - 7,5 kW
Pulberi combustibile
100 Lt
Date tehnice
| TX 300 H ACD | TX 400 P H ACD | TX 400 S H ACD | TX 550 P H ACD | TX 550 S H ACD | TX 750 H ACD | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||||||||||||||||||||
| Tipuri | Turbină cu canal lateral | Turbină cu canal lateral | Turbină cu canal lateral | Turbină cu canal lateral | Turbină cu canal lateral | Turbină cu canal lateral | |||||||||||||||||||
| Putere | 3 kW - 4 HP | 4 kW - 5,5 HP | 4 kW - 5,5 HP | 5,5 kW - 7,5 HP | 5,5 kW - 7,5 HP | 7,5 kW - 10 HP | |||||||||||||||||||
| Frecvență | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||||||||||||||
| Tensiune | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | |||||||||||||||||||
| Vacuum continuu | 230mBar | 160mBar | 360mBar | 260mBar | 440mBar | 260mBar | |||||||||||||||||||
| Debitul maxim de aer | 350m3/h | 530m3/h | 330m3/h | 530m3/h | 330m3/h | 730m3/h | |||||||||||||||||||
| Clasa de izolare | 55 | FIP | 55 | FIP | 55 | FIP | 55 | FIP | 55 | FIP | 55 | FIP | |||||||||||||||||||
| Nivelul de zgomot | 74dB(A) | 76dB(A) | 76dB(A) | 76dB(A) | 76dB(A) | 79dB(A) | |||||||||||||||||||
| Mașină | |||||||||||||||||||||||||
| Intrare aspirație | 70Ø mm | 70Ø mm | 70Ø mm | 70Ø mm | 70Ø mm | 70Ø mm | |||||||||||||||||||
| Sistemul de colectare | Container din oțel inoxidabil AISI304 | Container din oțel inoxidabil AISI304 | Container din oțel inoxidabil AISI304 | Container din oțel inoxidabil AISI304 | Container din oțel inoxidabil AISI304 | Container din oțel inoxidabil AISI304 | |||||||||||||||||||
| Capacitate | 100Lt | 100Lt | 100Lt | 100Lt | 100Lt | 100Lt | |||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 650 X 1100mm | 650 X 1100mm | 650 X 1100mm | 650 X 1100mm | 650 X 1100mm | 650 X 1100mm | |||||||||||||||||||
| Înălțime | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | |||||||||||||||||||
| Greutate | 130Kg | 140Kg | 140Kg | 155Kg | 155Kg | 190Kg | |||||||||||||||||||
| Supapă de siguranță | Supapă de reducere a vidului | Supapă de reducere a vidului | Supapă de reducere a vidului | Supapă de reducere a vidului | Supapă de reducere a vidului | Supapă de reducere a vidului | |||||||||||||||||||
| Filtrare | |||||||||||||||||||||||||
| Tip de filtru primar | Stellar | Stellar | Stellar | Stellar | Stellar | Stellar | |||||||||||||||||||
| Suprafața filtrului | 38000cm2 | 38000cm2 | 38000cm2 | 38000cm2 | 38000cm2 | 38000cm2 | |||||||||||||||||||
| Clasa de filtrare EN 60335-2-69 | M | M | M | M | M | M | |||||||||||||||||||
| Media | Poliester antistatic | Poliester antistatic | Poliester antistatic | Poliester antistatic | Poliester antistatic | Poliester antistatic | |||||||||||||||||||
| Sistem de curățare a filtrelor | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |||||||||||||||||||
| Filtru secundar absolut | H14 - Inclus | H14 - Inclus | H14 - Inclus | H14 - Inclus | H14 - Inclus | H14 - Inclus | |||||||||||||||||||
TX 300 H ACD
| Tipuri | Turbină cu canal lateral | 
| Putere | 3 kW - 4 HP | 
| Frecvență | 50/60Hz | 
| Tensiune | 400V | 
| Vacuum continuu | 230mBar | 
| Debitul maxim de aer | 350m3/h | 
| Clasa de izolare | 55 | FIP | 
| Nivelul de zgomot | 74dB(A) | 
| Intrare aspirație | 70Ø mm | 
| Sistemul de colectare | Container din oțel inoxidabil AISI304 | 
| Capacitate | 100Lt | 
| Dimensiuni | 650 X 1100mm | 
| Înălțime | 1400mm | 
| Greutate | 130Kg | 
| Supapă de siguranță | Supapă de reducere a vidului | 
| Tip de filtru primar | Stellar | 
| Suprafața filtrului | 38000cm2 | 
| Clasa de filtrare EN 60335-2-69 | M | 
| Media | Poliester antistatic | 
| Sistem de curățare a filtrelor | Manual | 
| Filtru secundar absolut | H14 - Inclus | 
TX 400 P H ACD
| Tipuri | Turbină cu canal lateral | 
| Putere | 4 kW - 5,5 HP | 
| Frecvență | 50/60Hz | 
| Tensiune | 400V | 
| Vacuum continuu | 160mBar | 
| Debitul maxim de aer | 530m3/h | 
| Clasa de izolare | 55 | FIP | 
| Nivelul de zgomot | 76dB(A) | 
| Intrare aspirație | 70Ø mm | 
| Sistemul de colectare | Container din oțel inoxidabil AISI304 | 
| Capacitate | 100Lt | 
| Dimensiuni | 650 X 1100mm | 
| Înălțime | 1400mm | 
| Greutate | 140Kg | 
| Supapă de siguranță | Supapă de reducere a vidului | 
| Tip de filtru primar | Stellar | 
| Suprafața filtrului | 38000cm2 | 
| Clasa de filtrare EN 60335-2-69 | M | 
| Media | Poliester antistatic | 
| Sistem de curățare a filtrelor | Manual | 
| Filtru secundar absolut | H14 - Inclus | 
TX 400 S H ACD
| Tipuri | Turbină cu canal lateral | 
| Putere | 4 kW - 5,5 HP | 
| Frecvență | 50/60Hz | 
| Tensiune | 400V | 
| Vacuum continuu | 360mBar | 
| Debitul maxim de aer | 330m3/h | 
| Clasa de izolare | 55 | FIP | 
| Nivelul de zgomot | 76dB(A) | 
| Intrare aspirație | 70Ø mm | 
| Sistemul de colectare | Container din oțel inoxidabil AISI304 | 
| Capacitate | 100Lt | 
| Dimensiuni | 650 X 1100mm | 
| Înălțime | 1400mm | 
| Greutate | 140Kg | 
| Supapă de siguranță | Supapă de reducere a vidului | 
| Tip de filtru primar | Stellar | 
| Suprafața filtrului | 38000cm2 | 
| Clasa de filtrare EN 60335-2-69 | M | 
| Media | Poliester antistatic | 
| Sistem de curățare a filtrelor | Manual | 
| Filtru secundar absolut | H14 - Inclus | 
TX 550 P H ACD
| Tipuri | Turbină cu canal lateral | 
| Putere | 5,5 kW - 7,5 HP | 
| Frecvență | 50/60Hz | 
| Tensiune | 400V | 
| Vacuum continuu | 260mBar | 
| Debitul maxim de aer | 530m3/h | 
| Clasa de izolare | 55 | FIP | 
| Nivelul de zgomot | 76dB(A) | 
| Intrare aspirație | 70Ø mm | 
| Sistemul de colectare | Container din oțel inoxidabil AISI304 | 
| Capacitate | 100Lt | 
| Dimensiuni | 650 X 1100mm | 
| Înălțime | 1400mm | 
| Greutate | 155Kg | 
| Supapă de siguranță | Supapă de reducere a vidului | 
| Tip de filtru primar | Stellar | 
| Suprafața filtrului | 38000cm2 | 
| Clasa de filtrare EN 60335-2-69 | M | 
| Media | Poliester antistatic | 
| Sistem de curățare a filtrelor | Manual | 
| Filtru secundar absolut | H14 - Inclus | 
TX 550 S H ACD
| Tipuri | Turbină cu canal lateral | 
| Putere | 5,5 kW - 7,5 HP | 
| Frecvență | 50/60Hz | 
| Tensiune | 400V | 
| Vacuum continuu | 440mBar | 
| Debitul maxim de aer | 330m3/h | 
| Clasa de izolare | 55 | FIP | 
| Nivelul de zgomot | 76dB(A) | 
| Intrare aspirație | 70Ø mm | 
| Sistemul de colectare | Container din oțel inoxidabil AISI304 | 
| Capacitate | 100Lt | 
| Dimensiuni | 650 X 1100mm | 
| Înălțime | 1400mm | 
| Greutate | 155Kg | 
| Supapă de siguranță | Supapă de reducere a vidului | 
| Tip de filtru primar | Stellar | 
| Suprafața filtrului | 38000cm2 | 
| Clasa de filtrare EN 60335-2-69 | M | 
| Media | Poliester antistatic | 
| Sistem de curățare a filtrelor | Manual | 
| Filtru secundar absolut | H14 - Inclus | 
TX 750 H ACD
| Tipuri | Turbină cu canal lateral | 
| Putere | 7,5 kW - 10 HP | 
| Frecvență | 50/60Hz | 
| Tensiune | 400V | 
| Vacuum continuu | 260mBar | 
| Debitul maxim de aer | 730m3/h | 
| Clasa de izolare | 55 | FIP | 
| Nivelul de zgomot | 79dB(A) | 
| Intrare aspirație | 70Ø mm | 
| Sistemul de colectare | Container din oțel inoxidabil AISI304 | 
| Capacitate | 100Lt | 
| Dimensiuni | 650 X 1100mm | 
| Înălțime | 1400mm | 
| Greutate | 190Kg | 
| Supapă de siguranță | Supapă de reducere a vidului | 
| Tip de filtru primar | Stellar | 
| Suprafața filtrului | 38000cm2 | 
| Clasa de filtrare EN 60335-2-69 | M | 
| Media | Poliester antistatic | 
| Sistem de curățare a filtrelor | Manual | 
| Filtru secundar absolut | H14 - Inclus | 
Highlights

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metalic, care asigură un nivel redus de zgomot.

Filtrarea este asigurată de două filtre cu eficiență progresivă instalate în serie: un filtru primar din poliester cu stea din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată și un filtru secundar absolut din clasa H14.

Ideal pentru aspirarea prafului fin și potențial combustibil în zone neclasificate ATEX. Aspiratorul industrial ACD este echipat cu filtre antistatice și împământare completă pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă.

Materialul este colectat în interiorul unui container din oțel inoxidabil AISI 304, prevăzut cu un mâner metalic care permite eliberarea acestuia, pentru a evita orice scântei care ar putea fi generate de sarcina electrostatică.
Echipament












Opțiuni








Accesorii





