PUMA FIX Aspiratore Industriale Fisso Per Impianti Di Aspirazione












Modelli disponibili
PUMA FIX è un aspiratore industriale di grande potenza con sistema di pulizia del filtro automatica in controcorrente d’aria SP e contenitore di raccolta integrati, ideale per utilizzo come unità di aspirazione per impianti centralizzati e predisposto per controllo da remoto. Disponibile con certificazione Atex.
- Potenti turbine a canale laterale adatte a lavoro continuativo
- Ideale per installazione in impianti centralizzati
- Semplice da movimentare con carrello elevatore
- Sistema ciclonico integrato per allungare vita utile dell'aspiratore
7,5 - 18,5 kW
Polveri, solidi e trucioli
175 Lt
Dati tecnici
| PUMA FIX 10 | PUMA FIX 15 P | PUMA FIX 15 S | PUMA FIX 18 P | PUMA FIX 18 S | PUMA FIX 20 | PUMA FIX 25 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motore | |||||||||||||||||||||||||
| Tipologie | Turbina a canale laterale | Turbina a canale laterale | Turbina a canale laterale | Turbina a canale laterale | Turbina a canale laterale | Turbina a canale laterale | Turbina a canale laterale | ||||||||||||||||||
| Potenza | 7,5 kW - 10 HP | 11 kW - 15 HP | 11 kW - 15 HP | 12,5 kW - 18 HP | 12,5 kW - 18 HP | 15 kW - 20 HP | 18,5 kW - 25 HP | ||||||||||||||||||
| Frequenza | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||||||||||||||
| Voltaggio | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | ||||||||||||||||||
| Vuoto in continuo | 260mBar | 300mBar | 440mBar | 290mBar | 530mBar | 350mBar | 320mBar | ||||||||||||||||||
| Massima portata d'aria | 730m3/h | 950m3/h | 550m3/h | 1120m3/h | 720m3/h | 950m3/h | 1380m3/h | ||||||||||||||||||
| Classe di isolamento | 55 | FIP | 55 | FIP | 55 | FIP | 55 | FIP | 55 | FIP | 55 | FIP | 55 | FIP | ||||||||||||||||||
| Livello di rumorosità | 74dB(A) | 74dB(A) | 74dB(A) | 74dB(A) | 74dB(A) | 74dB(A) | 74dB(A) | ||||||||||||||||||
| Controllo Remoto | Contatto libero disponibile | Contatto libero disponibile | Contatto libero disponibile | Contatto libero disponibile | Contatto libero disponibile | Contatto libero disponibile | Contatto libero disponibile | ||||||||||||||||||
| Quadro elettrico | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | ||||||||||||||||||
| Macchina | |||||||||||||||||||||||||
| Bocca aspirante | 100Ø mm | 100Ø mm | 100Ø mm | 100Ø mm | 100Ø mm | 100Ø mm | 100Ø mm | ||||||||||||||||||
| Sistema di raccolta | Contenitore in acciaio | Contenitore in acciaio | Contenitore in acciaio | Contenitore in acciaio | Contenitore in acciaio | Contenitore in acciaio | Contenitore in acciaio | ||||||||||||||||||
| Capacità | 175Lt | 175Lt | 175Lt | 175Lt | 175Lt | 175Lt | 175Lt | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 840 x 1700mm | 840 x 1700mm | 840 x 1700mm | 840 x 1700mm | 840 x 1700mm | 840 x 1700mm | 840 x 1700mm | ||||||||||||||||||
| Altezza | 1970mm | 1970mm | 1970mm | 1970mm | 1970mm | 1970mm | 1970mm | ||||||||||||||||||
| Valvola di sicurezza | Valvola limitatrice di vuoto | Valvola limitatrice di vuoto | Valvola limitatrice di vuoto | Valvola limitatrice di vuoto | Valvola limitatrice di vuoto | Valvola limitatrice di vuoto | Valvola limitatrice di vuoto | ||||||||||||||||||
| Supporto sollevamento muletto | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | ||||||||||||||||||
| Filtrazione | |||||||||||||||||||||||||
| Tipologia filtro primario | 4x Cartucce | 4x Cartucce | 4x Cartucce | 4x Cartucce | 4x Cartucce | 4x Cartucce | 4x Cartucce | ||||||||||||||||||
| Superficie filtrante | 120000cm2 | 120000cm2 | 120000cm2 | 120000cm2 | 120000cm2 | 120000cm2 | 120000cm2 | ||||||||||||||||||
| Classe filtrazione EN 60335-2-69 | M | M | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||||
| Media | Poliestere Antistatico | Poliestere Antistatico | Poliestere Antistatico | Poliestere Antistatico | Poliestere Antistatico | Poliestere Antistatico | Poliestere Antistatico | ||||||||||||||||||
| Sistema Pulizia filtro | Automatico SP | Automatico SP | Automatico SP | Automatico SP | Automatico SP | Automatico SP | Automatico SP | ||||||||||||||||||
PUMA FIX 10
| Tipologie | Turbina a canale laterale | 
| Potenza | 7,5 kW - 10 HP | 
| Frequenza | 50/60Hz | 
| Voltaggio | 400V | 
| Vuoto in continuo | 260mBar | 
| Massima portata d'aria | 730m3/h | 
| Classe di isolamento | 55 | FIP | 
| Livello di rumorosità | 74dB(A) | 
| Controllo Remoto | Contatto libero disponibile | 
| Quadro elettrico | Incluso | 
| Bocca aspirante | 100Ø mm | 
| Sistema di raccolta | Contenitore in acciaio | 
| Capacità | 175Lt | 
| Dimensioni | 840 x 1700mm | 
| Altezza | 1970mm | 
| Valvola di sicurezza | Valvola limitatrice di vuoto | 
| Supporto sollevamento muletto | Incluso | 
| Tipologia filtro primario | 4x Cartucce | 
| Superficie filtrante | 120000cm2 | 
| Classe filtrazione EN 60335-2-69 | M | 
| Media | Poliestere Antistatico | 
| Sistema Pulizia filtro | Automatico SP | 
PUMA FIX 15 P
| Tipologie | Turbina a canale laterale | 
| Potenza | 11 kW - 15 HP | 
| Frequenza | 50/60Hz | 
| Voltaggio | 400V | 
| Vuoto in continuo | 300mBar | 
| Massima portata d'aria | 950m3/h | 
| Classe di isolamento | 55 | FIP | 
| Livello di rumorosità | 74dB(A) | 
| Controllo Remoto | Contatto libero disponibile | 
| Quadro elettrico | Incluso | 
| Bocca aspirante | 100Ø mm | 
| Sistema di raccolta | Contenitore in acciaio | 
| Capacità | 175Lt | 
| Dimensioni | 840 x 1700mm | 
| Altezza | 1970mm | 
| Valvola di sicurezza | Valvola limitatrice di vuoto | 
| Supporto sollevamento muletto | Incluso | 
| Tipologia filtro primario | 4x Cartucce | 
| Superficie filtrante | 120000cm2 | 
| Classe filtrazione EN 60335-2-69 | M | 
| Media | Poliestere Antistatico | 
| Sistema Pulizia filtro | Automatico SP | 
PUMA FIX 15 S
| Tipologie | Turbina a canale laterale | 
| Potenza | 11 kW - 15 HP | 
| Frequenza | 50/60Hz | 
| Voltaggio | 400V | 
| Vuoto in continuo | 440mBar | 
| Massima portata d'aria | 550m3/h | 
| Classe di isolamento | 55 | FIP | 
| Livello di rumorosità | 74dB(A) | 
| Controllo Remoto | Contatto libero disponibile | 
| Quadro elettrico | Incluso | 
| Bocca aspirante | 100Ø mm | 
| Sistema di raccolta | Contenitore in acciaio | 
| Capacità | 175Lt | 
| Dimensioni | 840 x 1700mm | 
| Altezza | 1970mm | 
| Valvola di sicurezza | Valvola limitatrice di vuoto | 
| Supporto sollevamento muletto | Incluso | 
| Tipologia filtro primario | 4x Cartucce | 
| Superficie filtrante | 120000cm2 | 
| Classe filtrazione EN 60335-2-69 | M | 
| Media | Poliestere Antistatico | 
| Sistema Pulizia filtro | Automatico SP | 
PUMA FIX 18 P
| Tipologie | Turbina a canale laterale | 
| Potenza | 12,5 kW - 18 HP | 
| Frequenza | 50/60Hz | 
| Voltaggio | 400V | 
| Vuoto in continuo | 290mBar | 
| Massima portata d'aria | 1120m3/h | 
| Classe di isolamento | 55 | FIP | 
| Livello di rumorosità | 74dB(A) | 
| Controllo Remoto | Contatto libero disponibile | 
| Quadro elettrico | Incluso | 
| Bocca aspirante | 100Ø mm | 
| Sistema di raccolta | Contenitore in acciaio | 
| Capacità | 175Lt | 
| Dimensioni | 840 x 1700mm | 
| Altezza | 1970mm | 
| Valvola di sicurezza | Valvola limitatrice di vuoto | 
| Supporto sollevamento muletto | Incluso | 
| Tipologia filtro primario | 4x Cartucce | 
| Superficie filtrante | 120000cm2 | 
| Classe filtrazione EN 60335-2-69 | M | 
| Media | Poliestere Antistatico | 
| Sistema Pulizia filtro | Automatico SP | 
PUMA FIX 18 S
| Tipologie | Turbina a canale laterale | 
| Potenza | 12,5 kW - 18 HP | 
| Frequenza | 50/60Hz | 
| Voltaggio | 400V | 
| Vuoto in continuo | 530mBar | 
| Massima portata d'aria | 720m3/h | 
| Classe di isolamento | 55 | FIP | 
| Livello di rumorosità | 74dB(A) | 
| Controllo Remoto | Contatto libero disponibile | 
| Quadro elettrico | Incluso | 
| Bocca aspirante | 100Ø mm | 
| Sistema di raccolta | Contenitore in acciaio | 
| Capacità | 175Lt | 
| Dimensioni | 840 x 1700mm | 
| Altezza | 1970mm | 
| Valvola di sicurezza | Valvola limitatrice di vuoto | 
| Supporto sollevamento muletto | Incluso | 
| Tipologia filtro primario | 4x Cartucce | 
| Superficie filtrante | 120000cm2 | 
| Classe filtrazione EN 60335-2-69 | M | 
| Media | Poliestere Antistatico | 
| Sistema Pulizia filtro | Automatico SP | 
PUMA FIX 20
| Tipologie | Turbina a canale laterale | 
| Potenza | 15 kW - 20 HP | 
| Frequenza | 50/60Hz | 
| Voltaggio | 400V | 
| Vuoto in continuo | 350mBar | 
| Massima portata d'aria | 950m3/h | 
| Classe di isolamento | 55 | FIP | 
| Livello di rumorosità | 74dB(A) | 
| Controllo Remoto | Contatto libero disponibile | 
| Quadro elettrico | Incluso | 
| Bocca aspirante | 100Ø mm | 
| Sistema di raccolta | Contenitore in acciaio | 
| Capacità | 175Lt | 
| Dimensioni | 840 x 1700mm | 
| Altezza | 1970mm | 
| Valvola di sicurezza | Valvola limitatrice di vuoto | 
| Supporto sollevamento muletto | Incluso | 
| Tipologia filtro primario | 4x Cartucce | 
| Superficie filtrante | 120000cm2 | 
| Classe filtrazione EN 60335-2-69 | M | 
| Media | Poliestere Antistatico | 
| Sistema Pulizia filtro | Automatico SP | 
PUMA FIX 25
| Tipologie | Turbina a canale laterale | 
| Potenza | 18,5 kW - 25 HP | 
| Frequenza | 50/60Hz | 
| Voltaggio | 400V | 
| Vuoto in continuo | 320mBar | 
| Massima portata d'aria | 1380m3/h | 
| Classe di isolamento | 55 | FIP | 
| Livello di rumorosità | 74dB(A) | 
| Controllo Remoto | Contatto libero disponibile | 
| Quadro elettrico | Incluso | 
| Bocca aspirante | 100Ø mm | 
| Sistema di raccolta | Contenitore in acciaio | 
| Capacità | 175Lt | 
| Dimensioni | 840 x 1700mm | 
| Altezza | 1970mm | 
| Valvola di sicurezza | Valvola limitatrice di vuoto | 
| Supporto sollevamento muletto | Incluso | 
| Tipologia filtro primario | 4x Cartucce | 
| Superficie filtrante | 120000cm2 | 
| Classe filtrazione EN 60335-2-69 | M | 
| Media | Poliestere Antistatico | 
| Sistema Pulizia filtro | Automatico SP | 
Highlights

L’unità aspirante è una turbina a canale laterale con accoppiamento diretto tra motore e girante. La turbina è dotata di una valvola di sicurezza che garantisce un lavoro continuo, senza alcuna manutenzione. Nella turbina è incluso di serie un silenziatore metallico che garantisce un basso livello di rumorosità.

L’entrata tangenziale facilita il deposito del materiale aspirato nel contenitore grazie all’effetto ciclonico. La filtrazione è garantita da un filtro a cartuccia in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell’aria anche con il filtro sporco.

Sistema di pulizia dei filtri automatica in contro corrente d’aria a 6 bar (aria compressa non fornita di serie). Ogni filtro viene pulito a intervalli regolari e regolabili in maniera alternata senza interrompere l’aspirazione. Ideale per polveri fini e difficili.

Il materiale viene raccolto all’interno di un contenitore verniciato completo di maniglia che ne consente lo sgancio. Grazie alle 4 robuste ruote pivottanti, il contenitore può essere spostato con estrema facilità, per poi smaltire il materiale raccolto.
Dotazioni







Opzioni

110.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro





