CVS Suction Unit For Centralized Systems












CVS is the suction unit for centralized vacuum systems. Available in different motorizations to meet any cleaning or material conveying needs, CVS is combined with a filtration and collection unit to feed centralized systems with numerous suction points, even at different heights or levels. Available with Atex certification
- Powerful side-channel blowers suitable for continuous operation
- Reliable suction unit for centralized suction systems
- Easy to move with a forklift truck
- Multiple construction options available
4 - 25 kW
Powders, solids and shavings
Technical data
| CVS 40 P | CVS 40 S | CVS 55 P | CVS 55 S | CVS 75 | CVS 110 P | CVS 110 S | CVS 125 P | CVS 125 S | CVS 150 | CVS 185 | CVS 200 P | CVS 200 S | CVS 250 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||||||||||||||||||||
| Typologies | Side channel blower | Side channel blower | Side channel blower | Side channel blower | Side channel blower | Side channel blower | Side channel blower | Side channel blower | Side channel blower | Side channel blower | Side channel blower | Side channel blower | Side channel blower | Side channel blower | |||||||||||
| Power | 4 kW - 5,5 HP | 4 kW - 5,5 HP | 5,5 kW - 7,5 HP | 5,5 kW - 7,5 HP | 7,5 kW - 10 HP | 11 kW - 15 HP | 11 kW - 15 HP | 12,5 kW - 18 HP | 12,5 kW - 18 HP | 15 kW - 20 HP | 18,5 kW - 25 HP | 22 kW - 30 HP | 20 kW - 28 HP | 25 kW - 34 HP | |||||||||||
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||||||
| Voltage | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | |||||||||||
| Vacuum in continuous run | 160mBar | 360mBar | 240mBar | 440mBar | 260mBar | 300mBar | 440mBar | 290mBar | 530mBar | 350mBar | 320mBar | 275mBar | 460mBar | 320mBar | |||||||||||
| Maximum air flow | 520m3/h | 320m3/h | 520m3/h | 320m3/h | 730m3/h | 950m3/h | 550m3/h | 1120m3/h | 500m3/h | 950m3/h | 1380m3/h | 1770m3/h | 1100m3/h | 2100m3/h | |||||||||||
| Insulation class | 55 | FIP | 55 | FIP | 55 | FIP | 55 | FIP | 55 | FIP | 55 | FIP | 55 | FIP | 55 | FIP | 55 | FIP | 55 | FIP | 55 | FIP | 55 | FIP | 55 | FIP | 55 | FIP | |||||||||||
| Noise level | 73dB(A) | 74dB(A) | 74dB(A) | 74dB(A) | 74dB(A) | 74dB(A) | 74dB(A) | 74dB(A) | 78dB(A) | 78dB(A) | 78dB(A) | 78dB(A) | 78dB(A) | 78dB(A) | |||||||||||
| Remote control | Free connector available | Free connector available | Free connector available | Free connector available | Free connector available | Free connector available | Free connector available | Free connector available | Free connector available | Free connector available | Free connector available | Free connector available | Free connector available | Free connector available | |||||||||||
| Electrical panel | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | |||||||||||
| Machine | |||||||||||||||||||||||||
| Suction inlet | 70Ø mm | 70Ø mm | 70Ø mm | 70Ø mm | 70Ø mm | 102Ø mm | 102Ø mm | 102Ø mm | 102Ø mm | 102Ø mm | 102Ø mm | 127Ø mm | 127Ø mm | 127Ø mm | |||||||||||
| Dimensions | 821 x 1319mm | 821 x 1319mm | 821 x 1319mm | 821 x 1319mm | 821 x 1319mm | 821 x 1319mm | 821 x 1319mm | 821 x 1319mm | 821 x 1319mm | 821 x 1319mm | 821 x 1319mm | 821 x 1319mm | 821 x 1319mm | 821 x 1319mm | |||||||||||
| Height | 1792mm | 1792mm | 1792mm | 1792mm | 1792mm | 1792mm | 1792mm | 1792mm | 1792mm | 1792mm | 1792mm | 1792mm | 1792mm | 1792mm | |||||||||||
| Safety valve | Pressure relief valve | Pressure relief valve | Pressure relief valve | Pressure relief valve | Pressure relief valve | Pressure relief valve | Pressure relief valve | Pressure relief valve | Pressure relief valve | Pressure relief valve | Pressure relief valve | Pressure relief valve | Pressure relief valve | Pressure relief valve | |||||||||||
| Forklift support | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | |||||||||||
CVS 40 P
| Typologies | Side channel blower | 
| Power | 4 kW - 5,5 HP | 
| Frequency | 50/60Hz | 
| Voltage | 400V | 
| Vacuum in continuous run | 160mBar | 
| Maximum air flow | 520m3/h | 
| Insulation class | 55 | FIP | 
| Noise level | 73dB(A) | 
| Remote control | Free connector available | 
| Electrical panel | Included | 
| Suction inlet | 70Ø mm | 
| Dimensions | 821 x 1319mm | 
| Height | 1792mm | 
| Safety valve | Pressure relief valve | 
| Forklift support | Included | 
CVS 40 S
| Typologies | Side channel blower | 
| Power | 4 kW - 5,5 HP | 
| Frequency | 50/60Hz | 
| Voltage | 400V | 
| Vacuum in continuous run | 360mBar | 
| Maximum air flow | 320m3/h | 
| Insulation class | 55 | FIP | 
| Noise level | 74dB(A) | 
| Remote control | Free connector available | 
| Electrical panel | Included | 
| Suction inlet | 70Ø mm | 
| Dimensions | 821 x 1319mm | 
| Height | 1792mm | 
| Safety valve | Pressure relief valve | 
| Forklift support | Included | 
CVS 55 P
| Typologies | Side channel blower | 
| Power | 5,5 kW - 7,5 HP | 
| Frequency | 50/60Hz | 
| Voltage | 400V | 
| Vacuum in continuous run | 240mBar | 
| Maximum air flow | 520m3/h | 
| Insulation class | 55 | FIP | 
| Noise level | 74dB(A) | 
| Remote control | Free connector available | 
| Electrical panel | Included | 
| Suction inlet | 70Ø mm | 
| Dimensions | 821 x 1319mm | 
| Height | 1792mm | 
| Safety valve | Pressure relief valve | 
| Forklift support | Included | 
CVS 55 S
| Typologies | Side channel blower | 
| Power | 5,5 kW - 7,5 HP | 
| Frequency | 50/60Hz | 
| Voltage | 400V | 
| Vacuum in continuous run | 440mBar | 
| Maximum air flow | 320m3/h | 
| Insulation class | 55 | FIP | 
| Noise level | 74dB(A) | 
| Remote control | Free connector available | 
| Electrical panel | Included | 
| Suction inlet | 70Ø mm | 
| Dimensions | 821 x 1319mm | 
| Height | 1792mm | 
| Safety valve | Pressure relief valve | 
| Forklift support | Included | 
CVS 75
| Typologies | Side channel blower | 
| Power | 7,5 kW - 10 HP | 
| Frequency | 50/60Hz | 
| Voltage | 400V | 
| Vacuum in continuous run | 260mBar | 
| Maximum air flow | 730m3/h | 
| Insulation class | 55 | FIP | 
| Noise level | 74dB(A) | 
| Remote control | Free connector available | 
| Electrical panel | Included | 
| Suction inlet | 70Ø mm | 
| Dimensions | 821 x 1319mm | 
| Height | 1792mm | 
| Safety valve | Pressure relief valve | 
| Forklift support | Included | 
CVS 110 P
| Typologies | Side channel blower | 
| Power | 11 kW - 15 HP | 
| Frequency | 50/60Hz | 
| Voltage | 400V | 
| Vacuum in continuous run | 300mBar | 
| Maximum air flow | 950m3/h | 
| Insulation class | 55 | FIP | 
| Noise level | 74dB(A) | 
| Remote control | Free connector available | 
| Electrical panel | Included | 
| Suction inlet | 102Ø mm | 
| Dimensions | 821 x 1319mm | 
| Height | 1792mm | 
| Safety valve | Pressure relief valve | 
| Forklift support | Included | 
CVS 110 S
| Typologies | Side channel blower | 
| Power | 11 kW - 15 HP | 
| Frequency | 50/60Hz | 
| Voltage | 400V | 
| Vacuum in continuous run | 440mBar | 
| Maximum air flow | 550m3/h | 
| Insulation class | 55 | FIP | 
| Noise level | 74dB(A) | 
| Remote control | Free connector available | 
| Electrical panel | Included | 
| Suction inlet | 102Ø mm | 
| Dimensions | 821 x 1319mm | 
| Height | 1792mm | 
| Safety valve | Pressure relief valve | 
| Forklift support | Included | 
CVS 125 P
| Typologies | Side channel blower | 
| Power | 12,5 kW - 18 HP | 
| Frequency | 50/60Hz | 
| Voltage | 400V | 
| Vacuum in continuous run | 290mBar | 
| Maximum air flow | 1120m3/h | 
| Insulation class | 55 | FIP | 
| Noise level | 74dB(A) | 
| Remote control | Free connector available | 
| Electrical panel | Included | 
| Suction inlet | 102Ø mm | 
| Dimensions | 821 x 1319mm | 
| Height | 1792mm | 
| Safety valve | Pressure relief valve | 
| Forklift support | Included | 
CVS 125 S
| Typologies | Side channel blower | 
| Power | 12,5 kW - 18 HP | 
| Frequency | 50/60Hz | 
| Voltage | 400V | 
| Vacuum in continuous run | 530mBar | 
| Maximum air flow | 500m3/h | 
| Insulation class | 55 | FIP | 
| Noise level | 78dB(A) | 
| Remote control | Free connector available | 
| Electrical panel | Included | 
| Suction inlet | 102Ø mm | 
| Dimensions | 821 x 1319mm | 
| Height | 1792mm | 
| Safety valve | Pressure relief valve | 
| Forklift support | Included | 
CVS 150
| Typologies | Side channel blower | 
| Power | 15 kW - 20 HP | 
| Frequency | 50/60Hz | 
| Voltage | 400V | 
| Vacuum in continuous run | 350mBar | 
| Maximum air flow | 950m3/h | 
| Insulation class | 55 | FIP | 
| Noise level | 78dB(A) | 
| Remote control | Free connector available | 
| Electrical panel | Included | 
| Suction inlet | 102Ø mm | 
| Dimensions | 821 x 1319mm | 
| Height | 1792mm | 
| Safety valve | Pressure relief valve | 
| Forklift support | Included | 
CVS 185
| Typologies | Side channel blower | 
| Power | 18,5 kW - 25 HP | 
| Frequency | 50/60Hz | 
| Voltage | 400V | 
| Vacuum in continuous run | 320mBar | 
| Maximum air flow | 1380m3/h | 
| Insulation class | 55 | FIP | 
| Noise level | 78dB(A) | 
| Remote control | Free connector available | 
| Electrical panel | Included | 
| Suction inlet | 102Ø mm | 
| Dimensions | 821 x 1319mm | 
| Height | 1792mm | 
| Safety valve | Pressure relief valve | 
| Forklift support | Included | 
CVS 200 P
| Typologies | Side channel blower | 
| Power | 22 kW - 30 HP | 
| Frequency | 50/60Hz | 
| Voltage | 400V | 
| Vacuum in continuous run | 275mBar | 
| Maximum air flow | 1770m3/h | 
| Insulation class | 55 | FIP | 
| Noise level | 78dB(A) | 
| Remote control | Free connector available | 
| Electrical panel | Included | 
| Suction inlet | 127Ø mm | 
| Dimensions | 821 x 1319mm | 
| Height | 1792mm | 
| Safety valve | Pressure relief valve | 
| Forklift support | Included | 
CVS 200 S
| Typologies | Side channel blower | 
| Power | 20 kW - 28 HP | 
| Frequency | 50/60Hz | 
| Voltage | 400V | 
| Vacuum in continuous run | 460mBar | 
| Maximum air flow | 1100m3/h | 
| Insulation class | 55 | FIP | 
| Noise level | 78dB(A) | 
| Remote control | Free connector available | 
| Electrical panel | Included | 
| Suction inlet | 127Ø mm | 
| Dimensions | 821 x 1319mm | 
| Height | 1792mm | 
| Safety valve | Pressure relief valve | 
| Forklift support | Included | 
CVS 250
| Typologies | Side channel blower | 
| Power | 25 kW - 34 HP | 
| Frequency | 50/60Hz | 
| Voltage | 400V | 
| Vacuum in continuous run | 320mBar | 
| Maximum air flow | 2100m3/h | 
| Insulation class | 55 | FIP | 
| Noise level | 78dB(A) | 
| Remote control | Free connector available | 
| Electrical panel | Included | 
| Suction inlet | 127Ø mm | 
| Dimensions | 821 x 1319mm | 
| Height | 1792mm | 
| Safety valve | Pressure relief valve | 
| Forklift support | Included | 
Highlights

The suction unit is a side channel blower with direct coupling between motor and impeller. The Side Channel Blower is equipped with a safety valve to ensure continuous, maintenance-free operation.

Two pass-through guides located on the bottom facilitate handling of the unit by forklift truck

Management via electrical panel equipped with star/delta start and remote control. Implementable with additional functions

This unit does not include filtration and collection units, it requires coupling with a filter pre-separator or similar unit
Features






Options

110.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber



