PUMA High Power Industrial Vacuum Cleaner






























PUMA is the three-phase medium-high-power industrial vacuum cleaner with manual filter cleaning system, ideal for continuous heavy-duty applications or used as a suction unit for centralized systems. Available with Atex certification
- High performance even in continuous use
- Ability to vacuum dust, solids and liquids
- Multiple construction options available
- Can be integrated on centralized suction systems
7,5 - 18,5 kW
Powders, solids and shavings
175 Lt
Technical data
| PUMA 20 | PUMA 25 | PUMA 10 | PUMA 15 P | PUMA 15 S | PUMA 18 P | PUMA 18 S | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||||||||||||||||||||
| Typologies | Side channel blower | Side channel blower | Side channel blower | Side channel blower | Side channel blower | Side channel blower | Side channel blower | ||||||||||||||||||
| Power | 15 kW - 20 HP | 18,5 kW - 25 HP | 7,5 kW - 10 HP | 11 kW - 15 HP | 11 kW - 15 HP | 12,5 kW - 18 HP | 12,5 kW - 18 HP | ||||||||||||||||||
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||||||||||||||
| Voltage | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | ||||||||||||||||||
| Vacuum in continuous run | 350mBar | 320mBar | 260mBar | 300mBar | 440mBar | 290mBar | 530mBar | ||||||||||||||||||
| Maximum air flow | 950m3/h | 1380m3/h | 730m3/h | 950m3/h | 550m3/h | 1120m3/h | 720m3/h | ||||||||||||||||||
| Insulation class | 55 | FIP | 55 | FIP | 55 | FIP | 55 | FIP | 55 | FIP | 55 | FIP | 55 | FIP | ||||||||||||||||||
| Noise level | 74dB(A) | 74dB(A) | 74dB(A) | 74dB(A) | 74dB(A) | 74dB(A) | 74dB(A) | ||||||||||||||||||
| Remote control | Free connector available | Free connector available | Free connector available | Free connector available | Free connector available | Free connector available | Free connector available | ||||||||||||||||||
| Machine | |||||||||||||||||||||||||
| Suction inlet | 100Ø mm | 100Ø mm | 100Ø mm | 100Ø mm | 100Ø mm | 100Ø mm | 100Ø mm | ||||||||||||||||||
| Collection system | Steel container | Steel container | Steel container | Steel container | Steel container | Steel container | Steel container | ||||||||||||||||||
| Capacity | 175Lt | 175Lt | 175Lt | 175Lt | 175Lt | 175Lt | 175Lt | ||||||||||||||||||
| Dimensions | 850 x 1550mm | 850 x 1550mm | 850 x 1550mm | 850 x 1550mm | 850 x 1550mm | 850 x 1550mm | 850 x 1550mm | ||||||||||||||||||
| Height | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | ||||||||||||||||||
| Weight | 350Kg | 370Kg | 295Kg | 330Kg | 310Kg | 355Kg | 335Kg | ||||||||||||||||||
| Safety valve | Pressure relief valve | Pressure relief valve | Pressure relief valve | Pressure relief valve | Pressure relief valve | Pressure relief valve | Pressure relief valve | ||||||||||||||||||
| Forklift support | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | ||||||||||||||||||
| Filtration | |||||||||||||||||||||||||
| Primary filter type | Star | Star | Star | Star | Star | Star | Star | ||||||||||||||||||
| Filter surface | 45000cm2 | 45000cm2 | 45000cm2 | 45000cm2 | 45000cm2 | 45000cm2 | 45000cm2 | ||||||||||||||||||
| EN 60335-2-69 filtration class | M | M | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||||
| Media | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | ||||||||||||||||||
| Filter Cleaning System | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | ||||||||||||||||||
PUMA 20
| Typologies | Side channel blower | 
| Power | 15 kW - 20 HP | 
| Frequency | 50/60Hz | 
| Voltage | 400V | 
| Vacuum in continuous run | 350mBar | 
| Maximum air flow | 950m3/h | 
| Insulation class | 55 | FIP | 
| Noise level | 74dB(A) | 
| Remote control | Free connector available | 
| Suction inlet | 100Ø mm | 
| Collection system | Steel container | 
| Capacity | 175Lt | 
| Dimensions | 850 x 1550mm | 
| Height | 1980mm | 
| Weight | 350Kg | 
| Safety valve | Pressure relief valve | 
| Forklift support | Included | 
| Primary filter type | Star | 
| Filter surface | 45000cm2 | 
| EN 60335-2-69 filtration class | M | 
| Media | Polyester | 
| Filter Cleaning System | Manual | 
PUMA 25
| Typologies | Side channel blower | 
| Power | 18,5 kW - 25 HP | 
| Frequency | 50/60Hz | 
| Voltage | 400V | 
| Vacuum in continuous run | 320mBar | 
| Maximum air flow | 1380m3/h | 
| Insulation class | 55 | FIP | 
| Noise level | 74dB(A) | 
| Remote control | Free connector available | 
| Suction inlet | 100Ø mm | 
| Collection system | Steel container | 
| Capacity | 175Lt | 
| Dimensions | 850 x 1550mm | 
| Height | 1980mm | 
| Weight | 370Kg | 
| Safety valve | Pressure relief valve | 
| Forklift support | Included | 
| Primary filter type | Star | 
| Filter surface | 45000cm2 | 
| EN 60335-2-69 filtration class | M | 
| Media | Polyester | 
| Filter Cleaning System | Manual | 
PUMA 10
| Typologies | Side channel blower | 
| Power | 7,5 kW - 10 HP | 
| Frequency | 50/60Hz | 
| Voltage | 400V | 
| Vacuum in continuous run | 260mBar | 
| Maximum air flow | 730m3/h | 
| Insulation class | 55 | FIP | 
| Noise level | 74dB(A) | 
| Remote control | Free connector available | 
| Suction inlet | 100Ø mm | 
| Collection system | Steel container | 
| Capacity | 175Lt | 
| Dimensions | 850 x 1550mm | 
| Height | 1980mm | 
| Weight | 295Kg | 
| Safety valve | Pressure relief valve | 
| Forklift support | Included | 
| Primary filter type | Star | 
| Filter surface | 45000cm2 | 
| EN 60335-2-69 filtration class | M | 
| Media | Polyester | 
| Filter Cleaning System | Manual | 
PUMA 15 P
| Typologies | Side channel blower | 
| Power | 11 kW - 15 HP | 
| Frequency | 50/60Hz | 
| Voltage | 400V | 
| Vacuum in continuous run | 300mBar | 
| Maximum air flow | 950m3/h | 
| Insulation class | 55 | FIP | 
| Noise level | 74dB(A) | 
| Remote control | Free connector available | 
| Suction inlet | 100Ø mm | 
| Collection system | Steel container | 
| Capacity | 175Lt | 
| Dimensions | 850 x 1550mm | 
| Height | 1980mm | 
| Weight | 330Kg | 
| Safety valve | Pressure relief valve | 
| Forklift support | Included | 
| Primary filter type | Star | 
| Filter surface | 45000cm2 | 
| EN 60335-2-69 filtration class | M | 
| Media | Polyester | 
| Filter Cleaning System | Manual | 
PUMA 15 S
| Typologies | Side channel blower | 
| Power | 11 kW - 15 HP | 
| Frequency | 50/60Hz | 
| Voltage | 400V | 
| Vacuum in continuous run | 440mBar | 
| Maximum air flow | 550m3/h | 
| Insulation class | 55 | FIP | 
| Noise level | 74dB(A) | 
| Remote control | Free connector available | 
| Suction inlet | 100Ø mm | 
| Collection system | Steel container | 
| Capacity | 175Lt | 
| Dimensions | 850 x 1550mm | 
| Height | 1980mm | 
| Weight | 310Kg | 
| Safety valve | Pressure relief valve | 
| Forklift support | Included | 
| Primary filter type | Star | 
| Filter surface | 45000cm2 | 
| EN 60335-2-69 filtration class | M | 
| Media | Polyester | 
| Filter Cleaning System | Manual | 
PUMA 18 P
| Typologies | Side channel blower | 
| Power | 12,5 kW - 18 HP | 
| Frequency | 50/60Hz | 
| Voltage | 400V | 
| Vacuum in continuous run | 290mBar | 
| Maximum air flow | 1120m3/h | 
| Insulation class | 55 | FIP | 
| Noise level | 74dB(A) | 
| Remote control | Free connector available | 
| Suction inlet | 100Ø mm | 
| Collection system | Steel container | 
| Capacity | 175Lt | 
| Dimensions | 850 x 1550mm | 
| Height | 1980mm | 
| Weight | 355Kg | 
| Safety valve | Pressure relief valve | 
| Forklift support | Included | 
| Primary filter type | Star | 
| Filter surface | 45000cm2 | 
| EN 60335-2-69 filtration class | M | 
| Media | Polyester | 
| Filter Cleaning System | Manual | 
PUMA 18 S
| Typologies | Side channel blower | 
| Power | 12,5 kW - 18 HP | 
| Frequency | 50/60Hz | 
| Voltage | 400V | 
| Vacuum in continuous run | 530mBar | 
| Maximum air flow | 720m3/h | 
| Insulation class | 55 | FIP | 
| Noise level | 74dB(A) | 
| Remote control | Free connector available | 
| Suction inlet | 100Ø mm | 
| Collection system | Steel container | 
| Capacity | 175Lt | 
| Dimensions | 850 x 1550mm | 
| Height | 1980mm | 
| Weight | 335Kg | 
| Safety valve | Pressure relief valve | 
| Forklift support | Included | 
| Primary filter type | Star | 
| Filter surface | 45000cm2 | 
| EN 60335-2-69 filtration class | M | 
| Media | Polyester | 
| Filter Cleaning System | Manual | 
Highlights

The suction unit is a side channel blower with direct coupling between motor and impeller. The turbine is equipped with a safety valve to ensure continuous, maintenance-free work. A metal silencer is included as standard in the turbine to ensure a low noise level.

The tangential inlet facilitates the cyclonic effect to deposit the collected material in the container. Filtration is ensured by a polyester star filter in class M (filtering efficiency 1 micron) with high filtering surface area, which guarantees air passage even with a dirty filter.

An ergonomic manual filter shaker allows the filter to be cleaned easily and quickly, removing dust and debris from the surface of the filter.

The material is collected inside a coated bin complete with a handle that allows it to be released. Thanks to the 4 sturdy pivoting wheels, the bin can be moved with ease and the collected material can then be disposed of.
Features









Options

Antistatic M class filter (EN 60335-2-69), 4 Polyester filter cartridges, 12 m² filter surface



Compressor fitted on the back cover

110.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber










Panel vent for explosion






Accessories


